南昌油价查询-pa凯发国际

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 6.95元/升 0元/升
89号汽油 6.71元/升 0元/升
92号汽油 7.22元/升 0元/升
95号汽油 7.75元/升 0元/升
﹣10号柴油 7.43元/升 0元/升
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 89号汽油 92号汽油 95号汽油 ﹣10号柴油
  • 7月29日 6.95元/升 0元/升
  • 7月15日 6.95元/升 -0.11元/升
  • 7月1日 7.06元/升 0.22元/升
  • 6月17日 6.87元/升 0.22元/升
  • 6月3日 6.65元/升 0.06元/升
  • 5月19日 6.59元/升 -0.19元/升
  • 7月29日 6.71元/升 0元/升
  • 7月15日 6.71元/升 -0.1元/升
  • 7月1日 6.81元/升 0.17元/升
  • 6月17日 6.64元/升 0.20元/升
  • 6月3日 6.44元/升 0.05元/升
  • 5月19日 6.39元/升 -0.18元/升
  • 7月29日 7.22元/升 0元/升
  • 7月15日 7.22元/升 -0.11元/升
  • 7月1日 7.33元/升 0.19元/升
  • 6月17日 7.14元/升 0.21元/升
  • 6月3日 6.93元/升 0.05元/升
  • 5月19日 6.88元/升 -0.18元/升
  • 7月29日 7.75元/升 0元/升
  • 7月15日 7.75元/升 -0.11元/升
  • 7月1日 7.86元/升 0.20元/升
  • 6月17日 7.66元/升 0.22元/升
  • 6月3日 7.44元/升 0.06元/升
  • 5月19日 7.38元/升 -0.2元/升
  • 7月29日 7.43元/升 0元/升
  • 7月15日 7.43元/升 -0.11元/升
  • 7月1日 7.54元/升 0.20元/升
  • 6月17日 7.34元/升 0.24元/升
  • 6月3日 7.10元/升 0.05元/升
  • 5月19日 7.05元/升 -0.2元/升

0号柴油

89号汽油

92号汽油

95号汽油

﹣10号柴油

以上油价更新于2025-07-29 24:00。 油价下次调整时间为2025-08-12 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

温馨提示:微信搜索公众号【南昌本地宝】,关注后在对话框回复【油价】可获南昌各类油价查询入口、油价调整最新消息、油价调整日历、加油优惠活动等。

查看全年调价日历
本地宝产品
"));
")); }
"));
网站地图